000 | 02323mm aa2200229a 44500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c26801 _d26801 |
||
003 | AR-SmCIES | ||
005 | 20201026111620.0 | ||
008 | 971114s1996 ag fq d # spa#d | ||
040 |
_aAR-SmCIES _cAR-SmCIES |
||
100 | 1 |
_aQueipo, Gabriel C. _93700 |
|
245 | 1 | 0 | _aDuctilidad en caliente de aleaciones metalicas a altas velocidades de deformación. |
260 | _c1996. | ||
500 | _aCantidad de ejemplares: 1 | ||
502 | _aTesis para optar al título de Magister en Ciencia y Tecnologia de Materiales | ||
520 | _aEl trabajado en caliente de un material se lleva a cabo bajo condiciones de temperatura y velocidad de deformación tales que tienen lugar los procesos dinámicos de restauración (recuperación dinámica, sola o acompañada de recristalización dinámica) lo que permite alcanzar grandes deformaciones prácticamente sin endurecimiento. Las temperaturas mencionadas son superiores a 0.6Tm (Tm temperatura de fusión) y las velocidades de deformación están comprendidas entre 0.5 y 500 s a la -1. El presente trabajo ha permitido, fundamentalmente, la evaluación del ensayo de tracción rápida en caliente (TRC) como herramienta de estudio de la ductilidad en caliente de materiales metálicos a altas velocidades de deformación. Se ensayaron tres aceros (SAE 12L14, SAE 1050 y SAE 1010) que mostraron algunos comportamientos muy estudiados en la literatura, característicos de la tracción en caliente, y otros, mucho menos observados, relacionados con la alta velocidad de deformación. En base al estudio de la máquina de TRC y del proceso de fractura de los materiales ensayados, se han extraído tres tipos de conclusiones: las relacionadas con la máquina de TRC (variables mecánicas, sistemas de registro de datos, posibles modificaciones, etc.); las vinculadas con el ensayo de TRC como instrumento de aplicación tecnológica y las que se refieren al comportamiento mostrado por los aceros ensayados y las líneas futuras de investigación. | ||
590 | _aLugar de trabajo: Centro Atómico Constituyentes | ||
700 | 1 |
_aHey, Alfredo _eDirector _93701 |
|
700 | 1 |
_aNuñez Pettinari, Segundo Ismael _eDirector _93702 |
|
710 | 1 |
_aComisión Nacional de Energía Atómica. _bInstituto de Tecnología Sabato. _91034 |
|
710 | 1 |
_aUniversidad Nacional de San Martín. _91033 |
|
942 |
_2udc _cTS |