000 | 02680mm aa2200217a 44500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c26800 _d26800 |
||
003 | AR-SmCIES | ||
005 | 20201026111450.0 | ||
008 | 971114s1995 ag fq d # spa#d | ||
040 |
_aAR-SmCIES _cAR-SmCIES |
||
100 | 1 |
_aDanón, Claudio Ariel _93677 |
|
245 | 1 | 0 | _aInteracción metal-cerámico a alta temperatura: estudio de fases en el sistema Zr-Al2O3. |
260 | _c1995. | ||
500 | _aCantidad de ejemplares: 1 | ||
502 | _aTesis para optar al título de Magister en Ciencia y Tecnología de Materiales. | ||
520 | _aSe fabricaron pares metal-cerámico en los sistemas Zr-Al2O3 y Zr(20 percent Nb)-Al2O3 con una geometría plana y en configuración tipo 'sandwich' cerámico-metal-cerámico. Los pares fueron sometidos a una presión moderada por medio de un dispositivo sencillo y llevados a temperaturas entre 1030 grados C y 1200 grados C, en atmósferas de argón o alto vacío, durante tiempos variables. Se eligió no preparar especialmente las superficies de contacto, exceptuando un decapado del componente metálico. Luego de los tratamientos térmicos, las muestras que presentaron adhesión fueron incluidas en una resina endurecible con el objeto de lograr secciones transversales pulidas. Dichas secciones fueron observadas con microscopio óptico y electrónico de barrido para una primera caracterización morfológica. Se pudo observar la presencia de una compleja zona de reacción en la interfase metal-cerámico en los dos sistemas mencionados. Después de ello, se practicó sobre las muestras microanálisis con microsonda electrónica en forma cuali y cuantitativa, obteniéndose perfiles de concentración de las especies que migraron e identificándose las distintas composiciones formadas en las regiones distinguibles metalográficamente. Las superficies de las muestras que no presentaron adhesión fueron irradiadas con rayos X con el fin de determinar por difractometría la estructura cristalina de las fases presentes; sin embargo, en las condiciones de trabajo elegidas, la interpretación de los resultados fue complicada. Las muestras aquí mencionadas también fueron examinadas mediante la microscopía y el microanálisis. Los resultados obtenidos fueron cotejados con los existentes en la literatura desde el punto de vista de los diagramas de fase asociados a los sistemas formados, encontrándose discrepancias significativas en algunos puntos. | ||
590 | _aLugar de trabajo: Centro Atómico Constituyentes | ||
700 | 1 |
_aArias, Delia _eDirectora _93699 |
|
710 | 1 |
_aComisión Nacional de Energía Atómica. _bInstituto de Tecnología Sabato. _91034 |
|
710 | 1 |
_aUniversidad Nacional de San Martín. _91033 |
|
942 |
_2udc _cTS |