000 | 03030mm aa2200241a 44500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c26794 _d26794 |
||
003 | AR-SmCIES | ||
005 | 20201026110505.0 | ||
008 | 971113s1995 ag fq d # spa#d | ||
040 |
_aAR-SmCIES _cAR-SmCIES |
||
100 | 1 |
_aKulichevsky, Raul Moises _93685 |
|
245 | 1 | 0 | _aEvaluación teórico-experimental de las variables que influyen en el 'fretting' de tubos de generadores de vapor tipo central nuclear Atucha-I. |
246 | 1 | 1 | _aExperimental and theoretical assessment of the variables affecting the steam generator tubes of Atucha I Nuclear Power Plant. |
260 | _c1995. | ||
500 | _aCantidad de ejemplares: 1 | ||
502 | _aTesis para optar al título de Magister en ciencia y tecnología de materiales. | ||
520 | _aEl desgaste por 'fretting' en los tubos de generadores de vapor (GV) originado en las vibraciones inducidas por el fluído circulante a su alrededor, genera incertidumbre sobre la integridad de los mismos. Solo el conocimiento de las variables que gobiernan la evolución del desgaste permitirá tener un criterio para evaluar la vida residual de los mismos. Información sobre la respuesta dinámica de los tubos y la interacción dinámica tubo/soporte son prerequisitos para entender la relación entre el desgaste por 'fretting' y la vibración del tubo. En este trabajo se presentan resultados experimentales del comportamiento dinámico de un tubo en U tipo Central Nuclear Atucha I (CNA-I), la influencia de la luz tubo/soporte en dicho comportamiento y una evaluación de la interacción dinámica tubo/soporte, valores que permiten ajustar un modelo por elementos finitos de dichos tubos. Además se presentan resultados de desgaste por 'fretting' para el par de materiales Incoloy 800/acero inoxidable austenítico DIN 14550 y una primera evaluación de la constante de desgaste para dichos materiales | ||
520 | _aFretting wear of steam generator tubes caused by flow induced vibrations generates uncertainty upon their integrity. The knowledge of the variables which control the wear process may give a criterion to evaluate the tubes residual life. Information on vibratory response and dynamic interaction between tubes and their supports are prerequisites for understanding the relationship between freeting wear and tube vibration. Experimental results of the vibratory response of Atucha-I Nuclear Power Plant type U-tube, the influence of tube/support gap on this response and a study of tube/support dynamic interaction, which allow the verification of a finite element model of this type of tubes, are presented in this work. Wear results for the Incoloy 800/DIN 1.4550 austenitic stainless steel pair of materials and a first evaluation of the wear constant of this pair are presented as well | ||
590 | _aLugar de trabajo: Centro Atómico Constituyentes | ||
700 |
_aBelinco, Cesar _eDirector _93686 |
||
710 | 1 |
_aComisión Nacional de Energía Atómica. _bInstituto de Tecnología Sabato. _91034 |
|
710 | 1 |
_aUniversidad Nacional de San Martín. _91033 |
|
942 |
_2udc _cTS |