000 | 03804nmm a22004337a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c26735 _d26735 |
||
001 | IS/TD-108/17 | ||
003 | AR-SmCIES | ||
005 | 20201026105938.0 | ||
007 | cr c| ---apnua | ||
008 | 180705s2017 ag ||||fq||d| 00| 0 spa d | ||
035 | _aIS/TD-108/17 | ||
040 |
_cAR-SmCIES _aAR-SmCIES |
||
041 | 0 | _aspa | |
072 | 7 |
_2inisscc _aS11 |
|
100 | 1 |
_aPasqualini, Enrique E. _91032 |
|
245 | 1 | 0 | _aProcesos alternativos de pulverización, recubrimiento y colaminación de la aleación uranio-molibdeno para ser utilizados en la elaboración de combustibles nucleares. |
300 | _a201 p. | ||
502 | _aTesis para optar al título de Doctor en Ciencia y Tecnología, Mención Materiales, 2017. | ||
520 | _aLa motivación de esta tesis surge de la necesidad de reconvertir los reactores nucleares que utilizan uranio con alto enriquecimiento (HEU) a uranio de bajo enriquecimiento (LEU) utilizando combustibles con la aleación de alta densidad de uranio molibdeno metaestable (γ-UMo). Esta tesis comienza con la historia a nivel internacional de la evolución de los combustibles nucleares tipo placas para reactores experimentales de altas densidades de flujo neutrónico (MTR) y la descripción de los combustibles nucleares argentinos de reactores experimentales. Esta tesis comienza con la historia a nivel internacional de la evolución de los combustibles nucleares tipo placas para reactores experimentales de altas densidades de flujo neutrónico (MTR) y la descripción de los combustibles nucleares argentinos de reactores experimentales. También se describe el equipamiento específico que se desarrolló para poder hacer tratamientos térmicos a alta temperatura de polvos, junto con otros equipos utilizados o encarados de molienda de bajo impacto, pulverización, atomización y mezclado de polvos de distintas densidades y cálculos adicionales. Se hace una exhaustiva discusión y análisis sobre tres desarrollos alternativos originales para ser aplicados en distintas etapas de la fabricación de combustibles de alta densidad de γ-UMo. Los tres hallazgos se refieren al descubrimiento del hidruro de uranio molibdeno a raíz del cual se abrió la posibilidad de hidrurar masivamente la aleación γ-UMo y suposterior pulverización, un método de recubrimiento de partículas por difusión en fase sólida y la colaminación en caliente de Zry-4 con un núcleo monolítico de γ-UMo. El excelente comportamiento bajo irradiación de las miniplacas irradiadas de γ-UMo con revestimiento de Zry-4 y la sencillez del proceso de fabricación reducen los tiempos de calificación de combustibles de alta densidad para la reconversión de reactores nucleares experimentales que tienen combustibles de alto enriquecimiento. Este tipo de combustibles monolíticos de γ-UMo con revestimiento de Zry-4 o acero inoxidable son posibles candidatos para reactores de potencia compactos. | ||
650 | 7 |
_2inist _aURANIO MUY ENRIQUECIDO _91035 |
|
650 | 7 |
_2inist _aMOLIBDENO _91036 |
|
650 | 7 |
_2inist _aCOMBUSTIBLES NUCLEARES _91037 |
|
650 | 7 |
_2inist _aCIRCALOY 4 _91038 |
|
650 | 7 |
_2inist _aDESMENUZAMIENTO _91039 |
|
650 | 7 |
_2inist _aPLACAS DE COMBUSTIBLES _91040 |
|
650 | 7 |
_2inist _aELEMENTOS COMBUSTIBLES _91041 |
|
650 | 7 |
_2inist _aHighly enriched uranium _91042 |
|
650 | 7 |
_2inist _aMolybdenum _91043 |
|
650 | 7 |
_2inist _aZircaloy 4 _91044 |
|
650 | 7 |
_2inist _aNuclear fuels _91045 |
|
650 | 7 |
_2inist _aComminution _91046 |
|
650 | 7 |
_2inist _aFuel elements _91047 |
|
650 | 7 |
_2inist _aFuel plates _91048 |
|
700 | 1 |
_aHey, Alfredo _eDirector _93683 |
|
700 | 1 |
_aBruzzoni, Pablo _eDirector _93684 |
|
710 | 1 |
_91034 _aComisión Nacional de Energía Atómica. _bInstituto de Tecnología Sabato. |
|
710 | 2 |
_91033 _aUniversidad Nacional de San Martín |
|
942 |
_2udc _cTS |