000 | 01010nam a2200289 a 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 170703s1966####nyuad||f#|||||001 0#eng#d | ||
003 | AR-SmCIES | ||
041 | 7 |
_aen _2ISO 639-1 |
|
080 | _a669.017 | ||
091 | _a13611 | ||
100 | 1 | _aRose, Robert M. | |
245 | 1 | 0 | _aElectronic properties. |
260 |
_aNew York : _bJohn Wiley and sons, _c1966. |
||
300 |
_a306 p. : _bil., tablas, diagr. |
||
490 | 1 | _aStructure and properties of materials ; vol. 4 | |
500 | _aBibliografía y problemas al final de cada capítulo | ||
500 | _aApéndices: p. 293-297 | ||
500 | _aIndice analítico: p. 299-306 | ||
591 | _aRever encabezamiento [jun 2017] | ||
650 | 4 | _aMETALURGIA FISICA | |
700 | 1 | _aShepard, Lawrence A. | |
700 | 1 | _aWulff, John | |
830 | _aStructure and properties of materials ; vol. 4 | ||
999 |
_c26383 _d26383 |