000 | 00942nam a2200325 a 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 170703s2010####gw ad||f#|||||001 0#eng#d | ||
003 | AR-SmCIES | ||
041 | 7 |
_aen _2ISO 639-1 |
|
080 | _a537.84-034 | ||
091 | _a51240 | ||
100 | 1 | _aMüller, Ulrich | |
245 | 1 | 0 | _aMagnetofluiddynamics in channels and containers. |
260 |
_aBerlin : _bSpringer, _c2010. |
||
300 |
_a210 p. : _bil., diagrs. |
||
500 | _aIncl. índice analítico y bibliografía | ||
650 | 4 | _aMAGNETOHIDRODINAMICA | |
650 | 4 | _aMETALES LIQUIDOS | |
650 | 4 | _aCONTENEDORES | |
650 | 4 | _aTUBERIAS | |
650 | 4 | _aEQUILIBRIO MHD | |
650 | 4 | _aNUMERO DE HARTMANN | |
650 | 4 | _aFUERZA DE LORENTZ | |
650 | 4 | _aGENERADORES MHD | |
650 | 4 | _aTURBULENCIA | |
650 | 4 | _aFLUJO TURBULENTO | |
650 | 4 | _aINSTRUMENTOS DE MEDIDA | |
700 | 1 | _aBühler, Leo | |
999 |
_c26265 _d26265 |