000 | 01546nam a2200505 a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c26134 _d26134 |
||
003 | AR-SmCIES | ||
005 | 20231127103319.0 | ||
008 | 170703t19721969 d a o fr S SP SPspa | ||
040 | _cAR-SmCIES | ||
041 | 7 |
_aes _2ISO 639-1 |
|
091 | _a51167 | ||
092 | _av.2 [xvi, 568 p.] | ||
100 | 1 |
_aBueche, Frederick _96447 |
|
245 | 1 | 0 | _aFísica para estudiantes de ciencias e ingeniería |
260 |
_aMéxico: _bMcGrawll-Hill, _c1973. |
||
300 |
_atomo I, xiv, 382 p.: _bil., graf., fot.; |
||
505 | _t1- La física y las mediciones | ||
505 | _t2- cantidades dirigidas: vectores | ||
505 | _t3- Cuerpos en reposo | ||
505 | _t4- Movimiento uniformemente acelerado | ||
505 | _t5-Leyes del movimiento | ||
505 | _t6- Efectos relativistas | ||
505 | _t7- Momentum | ||
505 | _t8- Trabajo y energía | ||
505 | _t9- Movimiento de sistemas | ||
505 | _t10- Movimiento de rotación | ||
505 | _t11- Dinámica de la rotación | ||
505 | _t12- Momento de rotación y energía | ||
505 | _t13- Movimiento oscilatorio | ||
505 | _t14- Gravitación y campos | ||
505 | _t15- Gases ideales | ||
505 | _t16- Propiedades térmicas de la materia | ||
505 | _t17- Termodinámica | ||
650 | 4 |
_aFISICA _9382 |
|
650 | 7 |
_aVECTORES _9252 |
|
650 | 7 |
_aROTACION _96448 |
|
650 | 7 |
_aMOVIMIENTO _96449 |
|
650 | 7 |
_aGRAVITACION _92262 |
|
650 | 7 |
_aGASES _91534 |
|
650 | 7 |
_aTERMODINAMICA _9131 |
|
650 | 7 |
_aPROPIEDADES TERMICAS _94477 |
|
942 |
_2udc _cBK |