000 | 02014nam a2200517 a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c26110 _d26110 |
||
003 | AR-SmCIES | ||
005 | 20230929122825.0 | ||
008 | 170703s1999 Mmx d f r s sp spa | ||
020 | _a9681804198 | ||
040 | _cAR-SmCIES | ||
041 | 7 |
_aes _2ISO 639-1 |
|
091 | _a51143 | ||
100 | 1 |
_aEisberg, Robert _96327 |
|
245 | 1 | 0 |
_aFísica cuántica: _bÁtomos, moléculas, sólidos, núcleos y partículas |
250 | _a13a reimp. | ||
260 |
_aMéxico: _bLimusa, _c1999. |
||
300 |
_a833 p. : _bgraf.; |
||
505 | _t1- Radiación térmica y postulado de Planck | ||
505 | _t2- Fotones. Propiedades corpusculares de la radiación | ||
505 | _t3- Postulado de De Broglie. Propiedades ondulatorias de las partículas | ||
505 | _t4- Modelo atómico de Bohr | ||
505 | _t5- Teoría de Schrödinger de la mecánica cuántica | ||
505 | _t6- Soluciones a las ecuaciones de Schrödinger independientes del tiempo | ||
505 | _t7- Átomos con un electrón | ||
505 | _t8- Momentos magnéticos dipolares, spin y razones de transición | ||
505 | _t9- Átomos multielectrónicos. Estados de base y excitaciones de rayos X | ||
505 | _t10- Átomos multielectrónicos. Excitaciones ópticas | ||
505 | _t11- Estadística cuántica | ||
505 | _t12- Moléculas | ||
505 | _t13- Sólidos. Conductores y semiconductores | ||
505 | _t14- Sólidos. Superconductores y propiedades magnéticas | ||
505 | _t15- Modelos nucleares | ||
505 | _t16- Decaimiento nuclear y reacciones nucleares | ||
505 | _t17- Partículas elementales | ||
580 | _aT+tulo original: Quantum physics of atoms, molecules,solids, nuclei and particles | ||
650 | 7 |
_aFISICA _2INIST _9382 |
|
650 | 7 |
_aRADIACION TERMICA _2INIST _96213 |
|
650 | 7 |
_aFOTONES _2INIST _96328 |
|
650 | 7 |
_aECUACION DE SCHROEDINGER _2INIST _9275 |
|
650 | 7 |
_aREACCIONES NUCLEARES _2INIST _9817 |
|
650 | 7 |
_aATOMOS _2INIST _9839 |
|
700 | 1 |
_aResnik, Robert _96329 |
|
942 |
_2udc _cBK |