000 | 02631nam a2200673 a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c26021 _d26021 |
||
003 | AR-SmCIES | ||
005 | 20230914144818.0 | ||
008 | 170703m19821984ag ad||f#|||||00| 0#spa#d | ||
020 | _a9500019043 | ||
020 | _a9500019033 | ||
040 | _cAR-SmCIES | ||
041 | 7 |
_aes _2ISO 639-1 |
|
091 | _a41355 | ||
092 | _av.1 [500 p.] | ||
100 | 1 |
_aFernández, José S. _96191 |
|
245 | 1 | 0 |
_aFísica elemental: _bMecánica, acústica, calor |
250 | _a8a ed., reimp | ||
260 |
_aBuenos Aires : _bNigar, _c1990. |
||
300 |
_avol I, 500p.: _bil., lám., tabla, diagr.; |
||
505 | _t1- Magnitudes y mediciones | ||
505 | _t2- Estática | ||
505 | _t3- Momento de fuerzas. Equilibrio | ||
505 | _t4- Cinemática | ||
505 | _t5- Dinámica | ||
505 | _t6- Trabajo mecánico. Energía. Aplicaciones | ||
505 | _t7- Péndulo. Movimiento circular uniforme. Movimiento oscilatorio armónico. Movimiento de los planetas | ||
505 | _t8-Rotación de un cuerpo rígido | ||
505 | _t9- Hidrostática | ||
505 | _t10- Hidrodinámica | ||
505 | _t11- Gases. Presión atmosférica. Neumostática | ||
505 | _t12- Ley de Boyle-Mariotte. Bombas. Máquinas neumáticas | ||
505 | _t13- Dinámica de gases. Resistencia al movimiento de los fluidos | ||
505 | _t14-Elasticidad en sólidos, líquidos y gases | ||
505 | _t15- Introducción a la acústica. Movimiento vibratorio. Sonido y sus características | ||
505 | _t16- Acústica | ||
505 | _t17-Termometria | ||
505 | _t18- Dilatación de sonidos y líquidos | ||
505 | _t19- Dilatación de gases. Temperatura absoluta. Ecuación de estado. Termómetro de gas | ||
505 | _t20- Carolimetría | ||
505 | _t21- Equivalente mecánico del calor. Conservación de la energía | ||
505 | _t22- Propagación del calor | ||
505 | _t23- Cambios de estado. Fusión. Vaporización. Higrometría. Volatilización. | ||
505 | _t24- Continuidad de los estados líquidos y gaseosos. Fenómenos críticos. Vapores y gases. Liqueafacción de gases. | ||
505 | _t25- Difusión. Ósmosis. Presión osmótica. | ||
580 | _aEd. anterior: Física elemental. 6.ed.. Inventario: 14579 | ||
650 | 4 |
_aFISICA _9382 _2INIST |
|
650 | 7 |
_aGRAVEDAD _93995 _2INIST |
|
650 | 7 |
_aCALOR _9206 _2INIST |
|
650 | 7 |
_aSONIDO _9740 _2INIST _x. |
|
650 | 7 |
_aGASES _91534 _2INIST |
|
650 | 7 |
_aENERGIA _92351 _2INIST |
|
650 | 7 |
_aELASTICIDAD _91050 _2INIST |
|
650 | 7 |
_aTERMOMETROS _2INIST _96210 |
|
700 | 1 |
_aGalloni, Ernesto Enrique _d1906-1987 _96211 |
|
773 | 1 | _aFísica elemental | |
942 |
_2udc _cBK |