000 | 01027nam a2200253 a 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 170703t1994####xxuad||f#|||||10| 0#eng#d | ||
003 | AR-SmCIES | ||
020 | _a0873392469 | ||
041 | 7 |
_aen _2ISO 639-1 |
|
091 | _a51094 | ||
100 | 1 |
_aAnkem, S. _eed. |
|
245 | 1 | 0 | _aMicrostructure property relationships of titanium alloys. |
260 |
_aPennsylvania : _bTMS, _cc1994. |
||
300 |
_aix, 327 p. : _bil., tabla, diagr. |
||
500 | _aAuspiciado por el Titanium Committee y coauspiciado por el Mechanical Metallurgy Committee del TMS | ||
500 | _aBibliografía al final de cada capítulo | ||
591 | _aVicente reemplazó con este libro al inv. 4913: Morrow, T.O. Soldadura eléctrica. | ||
650 | 4 | _aTITANIO -METALURGIA | |
650 | 4 | _aTITANIO -COMPUESTOS | |
700 | 1 |
_aHall, J. A. _eed. |
|
711 | 2 |
_aHarol Margolin symposium on microstructure/property relantionships of Titanium Alloys _n123 _cSan Francisco, Calif.,US _d1994 |
|
999 |
_c26011 _d26011 |