000 | 01400nam a2200325 a 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 170703s2009####xxuad||f#|||||00| 0#eng#d | ||
003 | AR-SmCIES | ||
020 | _a9780978853037 | ||
020 | _a0978853032 | ||
041 | 7 |
_aen _2ISO 639-1 |
|
091 | _a50935 | ||
100 | 1 | _aMissimer, Thomas M. | |
245 | 1 | 0 | _aWater supply development, aquifer storage, and concentrate disposal for membrane water treatment facilities. |
260 |
_aSugar Land, Tex. : _bSchlumberger Water Services, _c2009. |
||
300 |
_ax, 390 p. : _bil., tabla, diagr. |
||
490 | 1 | _aMethods in water resources evaluation series, no.<1> | |
500 | _aTítulo de la edición anterior: Water sypply development for membrane water treatment facilities | ||
500 | _aBibliografía, siglas y símbolos: p.367-373 | ||
580 | _aEd. anterior: Water sypply development for membrane water treatment facilities. 1.Ed. | ||
650 | 4 | _aAGUAS SUBTERRANEAS -TRATAMIENTO | |
650 | 4 | _aACUIFEROS -ALMACENAMIENTO Y RECUPERACION | |
650 | 4 | _aPLANTAS PARA TRATAMIENTO DE AGUAS -DISEÑO Y CONSTRUCCION | |
650 | 4 | _aPROCESOS DE MEMBRANA -PROCESOS QUIMICOS | |
700 | 1 | _aWatson, Ian C. | |
700 | 1 | _aPankratz, Thomas | |
700 | 1 |
_aMaliva, Robert George _d1960- |
|
830 | _aMethods in water resources evaluation series, no.<1> | ||
999 |
_c25897 _d25897 |