000 | 00807nam a2200241 a 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 170703s2006####nyuad||f#|||||00| 0#eng#d | ||
003 | AR-SmCIES | ||
020 | _a0387323023 | ||
020 | _a9780387323022 | ||
041 | 7 |
_aen _2ISO 639-1 |
|
091 | _a50720 | ||
100 | 1 |
_aPhelps, Michael E. _eed. |
|
245 | 1 | 0 | _aPET [Positron Emission Tomography] : physics, instrumentation, and scanners. |
260 |
_aNew York, N.Y. : _bSpringer, _c2006. |
||
300 |
_avi, 130 p. : _bil., tabla, diagr. |
||
500 | _aBibliografía: p.118-124 | ||
650 | 4 | _aTOMOGRAFIA POR EMISION DE POSITRONES | |
650 | 4 | _aMEDICINA NUCLEAR -PROCESAMIENTO DE IMAGENES | |
700 | 1 | _aCherry, Simon R. | |
700 | 1 | _aDahlbom, Magnus | |
999 |
_c25636 _d25636 |