000 | 00900nam a2200241 a 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 170703s2002####nyuad||f#|||||00| 0#eng#d | ||
003 | AR-SmCIES | ||
020 | _a0750306920 | ||
020 | _a9780750306928 | ||
041 | 7 |
_aen _2ISO 639-1 |
|
091 | _a50719 | ||
100 | 1 | _aAddison, Paul S. | |
245 | 1 | 4 | _aThe illustrated wavelet transform handbook introductory theory and applications in science, engineering, medicine and finance. |
260 |
_aNew York; London : _bTaylor and Francis, _c2002. |
||
300 |
_axiii, 353 p. : _bil., tabla, diagr. |
||
500 | _aApéndice: p.314-316 | ||
500 | _aBibliografía: p.317-349 y al final de algunos capítulos | ||
650 | 4 | _aTRANSFORMADAS DE FOURIER -MANUALES | |
650 | 4 | _aPROCESAMIENTO DE SEÑALES -MANUALES | |
650 | 4 | _aTRANSFORMADAS DE ONDULAS -MANUALES | |
999 |
_c25635 _d25635 |