000 | 00922nam a2200265 a 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 170703s2005####xxuad||f#|||||00| 0#eng#d | ||
003 | AR-SmCIES | ||
020 | _a0486442748 | ||
020 | _a9780486442747 | ||
041 | 7 |
_aen _2ISO 639-1 |
|
091 | _a50700 | ||
100 | 1 | _aNewland, D. E. | |
245 | 1 | 0 | _aAn introduction to random vibrations, spectral and wavelet analysis. |
260 |
_aMineola, N.Y. : _bDover publ., _c2005. |
||
300 |
_axxix, 477 p. : _btabla, diagr. |
||
490 | 1 | _aDover books on engineering | |
500 | _aReimpresión del original de la 3.ed. publicado por Longman en 1997 | ||
500 | _aApéndices, ejercicios, soluciones y bibliografía: p.371-471 | ||
650 | 4 | _aVIBRACION | |
650 | 4 | _aANALISIS ESPECTROQUIMICO | |
650 | 4 | _aTRANSFORMADAS DE FOURIER | |
830 | _aDover books on engineering | ||
999 |
_c25619 _d25619 |