000 | 00771nam a2200253 a 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 170703s2000####ag a|||f#|||||00| 0#eng#d | ||
003 | AR-SmCIES | ||
024 | 8 | _aARN-PI-5-00 | |
041 | 7 |
_aen _2ISO 639-1 |
|
091 | _a41061 | ||
100 | 1 | _aDi Giorgio, Marina | |
710 | 2 | _aArgentina. Autoridad regulatoria nuclear^pAR | |
245 | 1 | 0 | _aBiological dose estimation of partial body exposures in cervix cancer patients. |
260 |
_aBuenos Aires : _bARN, _c2000. |
||
300 |
_a8 p. : _bil., tabla |
||
500 | _aBibliografía: p.8 | ||
700 | 1 | _aNasazzi, Nora Beatriz | |
700 | 1 | _aTaja, María Rosa | |
700 | 1 | _aRoth, B. | |
700 | 1 | _aSardi, M. | |
700 | 1 | _aMenéndez, P. | |
999 |
_c25334 _d25334 |