000 | 00870nam a2200289 a 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 170703s2007####fi ad||f#|||||00| 0#fin#d | ||
003 | AR-SmCIES | ||
020 | _a9789524782067 | ||
020 | _a9789524782074 | ||
022 | _a07811705 | ||
024 | 8 | _aSTUK-A221 | |
041 | 7 |
_asu _2ISO 639-1 |
|
041 | 7 |
_asu _2ISO 639-1 |
|
041 | 7 |
_aen _2ISO 639-1 |
|
091 | _a50278 | ||
100 | 1 | _aValmari, Tuomas | |
710 | 2 | _aFinnish centre for radiation and nuclear safety [STUK], Helsinki^pFI | |
242 | 0 | 1 | _aRadon survey in Finnish day care centres. |
245 | 1 | 0 | _aPäiväkotien radonkartoitus. |
260 |
_aHelsinki : _bSTUK, _c2007. |
||
300 |
_a46 p. : _btabla, diagr. |
||
500 | _aBibliografía y apéndices: p.33-45 | ||
700 | 1 | _aArvela, Hannu | |
700 | 1 | _aReisbacka, Heikki | |
999 |
_c25289 _d25289 |