000 | 01147nam a2200313 a 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 170703s1996####enkad||f#|||||00| 0#eng#d | ||
003 | AR-SmCIES | ||
020 | _a0419217304 | ||
020 | _a0419223207 | ||
041 | 7 |
_aen _2ISO 639-1 |
|
091 | _a50297 | ||
100 | 1 |
_aBartram, Jamie _eed. |
|
710 | 2 | _aNaciones Unidas. Programa para el medio ambiente | |
710 | 2 | _aOrganisation mondiale de la santé | |
245 | 1 | 0 | _aWater quality monitoring : a practical guide to the design and implementation of freshwater quality studies and monitoring programmes. |
260 |
_aLondon and New York : _bTaylor and Francis, _c1996. |
||
300 |
_axii, 383 p. : _btabla, diagr. |
||
500 | _aPublished on behalf of UNEP; WHO | ||
500 | _aNotas de pie de página | ||
500 | _aApéndice: p.363-370 | ||
500 | _aBibliografía al final de cada capítulo | ||
650 | 4 | _aAGUAS -ANALISIS | |
650 | 4 | _aAGUA -CALIDAD | |
650 | 4 | _aAGUA DULCE -CONTROL DE CALIDAD | |
700 | 1 |
_aBallance, Richard _eed. |
|
710 | 2 | _aOrganisation mondiale de la santé | |
999 |
_c25264 _d25264 |