000 | 01096nam a2200289 a 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 170703s1996####enkad||f#|||||00| 0#eng#d | ||
003 | AR-SmCIES | ||
020 | _a0419216006 | ||
020 | _a0419215905 | ||
041 | 7 |
_aen _2ISO 639-1 |
|
091 | _a50296 | ||
100 | 1 |
_aChapman, Deborah V. _eed. |
|
710 | 2 | _aOrganización de las naciones unidas para la educación, la ciencia y la cultura | |
245 | 1 | 0 | _aWater quality assessments : a guide to the use of biota, sediments and water in environmental monitoring. |
260 |
_aLondon and New York : _bTaylor and Francis, _c1996. |
||
300 |
_aviii, 626 p. : _btabla, diagr. |
||
500 | _aPublished on behalf of UNESCO; WHO; UNEP | ||
500 | _aNotas de pie de página | ||
500 | _aApéndice: p.605-612 | ||
500 | _aBibliografía al final de cada capítulo | ||
650 | 4 | _aAGUA -TRATAMIENTO | |
650 | 4 | _aAGUA -CALIDAD | |
710 | 2 | _aOrganisation mondiale de la santé | |
710 | 2 | _aNaciones Unidas. Programa para el medio ambiente | |
999 |
_c25263 _d25263 |