000 | 00931nam a2200253 a 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 170703s2006####mx ad||f#|||||00| 0#spa#d | ||
003 | AR-SmCIES | ||
020 | _a9701511549 | ||
020 | _a8478976736 | ||
041 | 7 |
_aes _2ISO 639-1 |
|
091 | _a50233 | ||
100 | 1 | _aGómez Delgado, Montserrat | |
245 | 1 | 0 | _aSistemas de información geográfica y evaluación multicriterio en la ordenación del territorio. |
260 |
_aMéxico D.F.Madrid : _bAlfaomegaRAMA, _c2006. |
||
300 |
_axxi, 279 p. : _bil., tabla, diagr. |
||
500 | _aNotas de pie de página | ||
500 | _aBibliografía: p.259-276 | ||
650 | 4 | _aSISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA | |
650 | 4 | _aORDENACION DEL TERRITORIO -TOMA DE DECISIONES | |
650 | 4 | _aTOMA DE DECISIONES -MULTICRITERIO | |
700 | 1 | _aBarredo Cano, José Ignacio | |
999 |
_c25255 _d25255 |