000 | 01128nam a2200265 a 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 170703s1990####si ad||f#|||||00| 0#eng#d | ||
003 | AR-SmCIES | ||
020 | _a9810200943 | ||
041 | 7 |
_aen _2ISO 639-1 |
|
091 | _a49972 | ||
100 | 1 |
_aHao, Bailin _eed. |
|
245 | 1 | 0 | _aExperimental study and characterization of chaos. |
260 |
_aSingapore : _bWorld Scientific, _c1990. |
||
300 |
_avii, 459 p. : _bil., tabla, diagr. |
||
490 | 1 | _aDirections in chaos, v.<3> | |
500 | _aLa mayoría de los trabajos en este volumen están basados en los trabajos presentados en dos actividades organizadas en 1989: 'School on experimental study of chaotic phenomena, Tianjin, China, 512 mayo 1989'; 'Workshop on condensed matter, molecular, and atomic physics, Trieste, Italia, junioagosto 1989' | ||
500 | _aBibliografía al final de cada artículo | ||
650 | 4 | _aCAOS, TEORIA DEL | |
650 | 4 | _aFISICA MATEMATICA | |
650 | 4 | _aSISTEMAS DINAMICOS, TEORIA DE | |
650 | 4 | _aTEORIA CUANTICA | |
830 | _aDirections in chaos, v.<3> | ||
999 |
_c25123 _d25123 |