000 | 00863nam a2200253 a 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 170703s2005####fi ad||f#|||||00| 0#eng#d | ||
003 | AR-SmCIES | ||
020 | _a9514780526 | ||
022 | _a07811705 | ||
024 | 8 | _aSTUK-A213 | |
041 | 7 |
_aen _2ISO 639-1 |
|
041 | 7 |
_aen _2ISO 639-1 |
|
041 | 7 |
_asu _2ISO 639-1 |
|
091 | _a49959 | ||
100 | 1 | _aVesterbacka, Pia | |
710 | 2 | _aFinnish centre for radiation and nuclear safety [STUK], Helsinki^pFI | |
245 | 1 | 0 | _a238Useries radionuclides in Finnish groundwaterbased drinking water and effective doses. |
260 |
_aHelsinki : _bSTUK, _c2005. |
||
300 |
_a94 p. : _bil., tabla, diagr. |
||
500 | _aAl final del informe, hay 5 separatas de distintas revistas sobre el mismo tema | ||
500 | _aBibliografía: p.75-92 | ||
999 |
_c25063 _d25063 |