000 | 00926nam a2200253 a 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 170703s2004####fi d|||f#|||||00| 0#eng#d | ||
003 | AR-SmCIES | ||
020 | _a9517129130 | ||
022 | _a07811705 | ||
024 | 8 | _aSTUK-A208 | |
041 | 7 |
_aen _2ISO 639-1 |
|
041 | 7 |
_aen _2ISO 639-1 |
|
041 | 7 |
_asu _2ISO 639-1 |
|
091 | _a49782 | ||
100 | 1 | _aKiuru, Anne | |
710 | 2 | _aFinnish centre for radiation and nuclear safety [STUK], Helsinki^pFI | |
245 | 1 | 0 | _aMolecular biology methods in assessing radiationinduced hereditary risks in humans. |
260 |
_aHelsinki : _bSTUK, _c2004. |
||
300 |
_a655 p. : _bdiagr. |
||
500 | _aAl final del informe, hay 1 separata de la revista "Radiation Research" con un artículo del autor sobre el mismo tema, en el que se basó para realizar su tesis | ||
500 | _aBibliografía: p.118-162 | ||
999 |
_c24911 _d24911 |