000 | 00918nam a2200253 a 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 170703s2002####fi a|||f#|||||00| 0#fin#d | ||
003 | AR-SmCIES | ||
020 | _a9517126077 | ||
022 | _a07811705 | ||
024 | 8 | _aSTUK-A190 | |
041 | 7 |
_asu _2ISO 639-1 |
|
041 | 7 |
_asu _2ISO 639-1 |
|
041 | 7 |
_aen _2ISO 639-1 |
|
091 | _a49758 | ||
100 | 1 | _aLahkola, Anna | |
710 | 2 | _aFinnish centre for radiation and nuclear safety [STUK], Helsinki^pFI | |
242 | 0 | 1 | _aRadiation exposure and cancer incidence among a Finnish group residing in the city of Kiev at the time of the Chernobyl accident. |
245 | 1 | 0 | _aTshernobylin onnettomuuden aikaan Kiovassa olleiden suomalaisten säteilyaltistuminen ja syöpäilmaantuvuus. |
260 |
_aHelsinki : _bSTUK, _c2002. |
||
300 |
_a49 p. : _btabla |
||
500 | _aBibliografía: p.46-49 | ||
999 |
_c24871 _d24871 |