000 | 01391nam a2200301 a 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 170703s2001####ag a|||f#|||||001 0#spa#d | ||
003 | AR-SmCIES | ||
020 | _a9879883101 | ||
041 | 7 |
_aes _2ISO 639-1 |
|
041 | 7 |
_aen _2ISO 639-1 |
|
041 | 7 |
_apt _2ISO 639-1 |
|
091 | _a49265 | ||
100 | 1 |
_aAlbornoz, Mario _ecomp. |
|
710 | 2 | _aRed de indicadores de ciencia y tecnología, Buenos Aires^pAR | |
245 | 1 | 0 | _aTemas actuales de indicadores de ciencia y tecnología en América Latina y El Caribe. |
260 |
_aBuenos Aires : _bRICYT, _c2001. |
||
300 |
_a268 p. : _btabla |
||
500 | _aPonencias del Cuarto taller iberoamericano e interamericano de indicadores de ciencia y tecnología | ||
500 | _aRed de Indicadores de Ciencia y Tecnología Iberoamericana/Interamericana [RICYT]; Organización de Estados Americanos [OEA]; UNESCO; Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología [CONACYT] | ||
500 | _aNotas de pie de página | ||
650 | 4 | _aINNOVACION TECNOLOGICA -AMERICA LATINA | |
650 | 4 | _aINNOVACION TECNOLOGICA -INDICADORES -AMERICA LATINA | |
710 | 2 | _aOrganización de los Estados Americanos | |
710 | 2 | _aOrganización de las Naciones Unidas para la educación, la ciencia y la cultura | |
710 | 2 | _aConsejo nacional de ciencia y tecnología^pMX | |
999 |
_c24384 _d24384 |