000 | 01367nam a2200325 a 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 170703s2001####ag a|||f#|||||001 0#spa#d | ||
003 | AR-SmCIES | ||
022 | _a1666-020X | ||
041 | 7 |
_aes _2ISO 639-1 |
|
091 | _a49210 | ||
100 | 1 | _aJaramillo, Hernán | |
710 | 2 | _aRed de indicadores de ciencia y tecnología, Buenos Aires^pAR | |
710 | 2 | _aOrganización de los Estados Americanos | |
245 | 1 | 0 | _aManual de Bogotá : normalización de indicadores de innovación tecnológica en América Latina y El Caribe. |
260 |
_aBuenos Aires : _bRICYT, _c2001. |
||
300 |
_a95 p. : _btabla |
||
490 | 1 | _aIndicios, no.<2> | |
500 | _aRed de Indicadores de Ciencia y Tecnología Iberoamericana/Interamericana [RICYT]; Organización de Estados Americanos [OEA]; Programa CYTED; COLCIENCIAS/OCYT | ||
500 | _aNotas de pie de página | ||
500 | _aBibliografía: p.93-95 | ||
650 | 4 | _aINNOVACION TECNOLOGICA -AMERICA LATINA | |
650 | 4 | _aINNOVACION TECNOLOGICA -INDICADORES -AMERICA LATINA | |
700 | 1 | _aLugones, Gustavo | |
700 | 1 | _aSalazar, Mónica | |
710 | 2 | _aOrganización de los Estados Americanos | |
830 | _aIndicios, no.<2> | ||
999 |
_c24297 _d24297 |