000 | 00992nam a2200241 a 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 170703s1992####ag ad||f#|||||00| 0#spa#d | ||
003 | AR-SmCIES | ||
020 | _a9509888184 | ||
041 | 7 |
_aes _2ISO 639-1 |
|
091 | _a38336 | ||
245 | 1 | 0 | _aCenso nacional de población y vivienda 1991 por localidad : Resultados provisionales. |
260 |
_aBuenos Aires : _bINDEC, _c1992. |
||
300 |
_a219 p. : _bil., tablas, diagr. |
||
490 | 1 | _aSerie A, no.<2> | |
500 | _aCENSO'91, 15 de mayo de 1991, Censo nacional de población y vivienda, Secretaría de Planificación, INDEC | ||
650 | 4 | _aARGENTINA -CENSOS | |
710 | 2 | _aArgentina. Instituto nacional de estadística y censos | |
810 | 2 | _aArgentina. Instituto nacional de estadística y censos | |
830 | _aSerie A, no.<2> | ||
999 |
_c23932 _d23932 |