000 | 01132nam a2200313 a 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 170703s1987####wauad||f#|||||00| 0#spa#d | ||
003 | AR-SmCIES | ||
020 | _a082702696X | ||
041 | 7 |
_aes _2ISO 639-1 |
|
091 | _a38086 | ||
100 | 1 | _aRodríguez, Antonio Eduardo | |
710 | 2 | _aOrganización de los Estados Americanos | |
245 | 1 | 0 | _aTeoría estadística de fluidos simples en equilibrio. |
260 |
_aWashington : _bOEA, _c1987. |
||
300 |
_avii, 148 p. : _btablas, diagr. |
||
490 | 1 | _aSerie de física. Monografía, no.<16> | |
500 | _a"Secretaría General de la OEA, Programa Regional de Desarrollo Científico y Tecnológico" | ||
500 | _aApéndices: p.133-138 | ||
500 | _aBibliografía: p.139-144 y al final de cada capítulo | ||
650 | 4 | _aMECANICA ESTADISTICA | |
650 | 4 | _aTERMODINAMICA | |
650 | 4 | _aESTADO LIQUIDO | |
650 | 4 | _aECUACIONES INTEGRALES | |
700 | 1 | _aCaligaris, Roberto Emilio | |
810 | 2 | _aOrganización de los Estados Americanos | |
830 | _aSerie de física. Monografía, no.<16> | ||
999 |
_c23916 _d23916 |