000 | 00901nam a2200289 a 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 170703s1996####wauad||f#|||||00| 0#eng#d | ||
003 | AR-SmCIES | ||
020 | _a0821337319 | ||
022 | _a02537494 | ||
041 | 7 |
_aen _2ISO 639-1 |
|
091 | _a48871 | ||
100 | 1 | _aMosse, Roberto | |
710 | 2 | _aBanco mundial | |
245 | 1 | 0 | _aPerformance monitoring indicators handbook. |
260 |
_aWashington, D.C. : _bThe World Bank, _c1996. |
||
300 |
_avi, 46 p. : _btabla, diagr. |
||
490 | 1 | _aTechnical paper, no.<334> | |
500 | _aTablas al final de la obra | ||
500 | _aNotas: p.27 | ||
650 | 4 | _aDESARROLLO ECONOMICO -PROYECTOS | |
650 | 4 | _aDESARROLLO ECONOMICO -PROYECTOS -INDICADORES | |
700 | 1 | _aSontheimer, Leigh Ellen | |
810 | 2 | _aBanco mundial | |
830 | _aTechnical paper, no.<334> | ||
999 |
_c23851 _d23851 |