000 | 01240nam a2200301 a 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 170703s1991####xxuad||f#|||||00| 0#eng#d | ||
003 | AR-SmCIES | ||
020 | _a0871704218 | ||
020 | _a0871704226 | ||
041 | 7 |
_aen _2ISO 639-1 |
|
091 | _a31 4 5 302 ITJS | ||
092 | _av.1 [vi, 1769 p.] | ||
100 | 1 | _aDaams, Jo L. C. | |
245 | 1 | 0 | _aAtlas of crystal structure types for intermetallic phases : aP4 oP26. |
260 |
_aMaterials Park, Ohio : _bASM International, _c1991. |
||
300 |
_a4 v. : _btabla, diagr. |
||
500 | _aBibliografía incluida en la obra | ||
650 | 4 | _aMETALURGIA FISICA -TABLAS | |
650 | 4 | _aCRISTALOGRAFIA -TABLAS | |
650 | 4 | _aESTRUCTURAS CRISTALINAS METALICAS -TABLAS | |
700 | 1 | _aVillars, Pierre | |
700 | 1 | _aVucht, Jan H. N. van | |
999 |
_c23764 _d23764 |