000 | 01111nam a2200277 a 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 170703s1997####nyuad||f#|||||00| 0#eng#d | ||
003 | AR-SmCIES | ||
020 | _a0471194069 | ||
020 | _a0471163945 | ||
041 | 7 |
_aen _2ISO 639-1 |
|
091 | _a48436 | ||
092 | _av.1 [xiii, 387 p.] | ||
100 | 1 | _aNakamoto, Kazuo | |
245 | 1 | 0 | _aTheory and applications in inorganic chemistry |
773 | 1 | _aInfrared and Raman spectra of inorganic and coordination compounds | |
260 |
_aNew York : _bJohn Wiley, _c1997. |
||
300 |
_a2 v. : _btabla, diagr. |
||
500 | _aTítulo de la 1.ed.: Infrared spectra of inorganic and coordination compounds | ||
500 | _aBibliografía al final de cada sección | ||
580 | _aEd. anterior: Infrared spectra of inorganic and coordination compounds. Inventario: 8385 | ||
650 | 4 | _aESPECTROS INFRARROJOS | |
650 | 4 | _aESPECTROSCOPIA RAMAN | |
999 |
_c23428 _d23428 |