000 | 00734nam a2200193 a 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 170703t1970####nyua|||f#|||||00| 0#uuu#d | ||
003 | AR-SmCIES | ||
091 | _a29825 | ||
100 | 1 |
_aHimmelblau, David Mautner _d1923- |
|
245 | 1 | 0 | _aProcess analysis by statistical methods. |
260 |
_aNew York : _bJ. Wiley and sons, _cc1970. |
||
300 |
_a463 p. : _bil. |
||
500 | _aBibliografía de pie de página y al final de cada capítulo | ||
591 | _aej.1 inv. 24046 no se encuentra en sala ni está cargado en HISDOC. Se asigna este reg. como M [jul 2017] | ||
650 | 4 | _aESTADISTICA MATEMATICA APLICADA | |
650 | 4 | _aPROCESOS QUIMICOS | |
999 |
_c21863 _d21863 |