000 | 00951nam a2200229 a 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 170703m19661967sp a|||f#|||||00| 0#spa#d | ||
003 | AR-SmCIES | ||
041 | 7 |
_aes _2ISO 639-1 |
|
091 | _a19436 | ||
092 | _av.1 | ||
100 | 1 | _aTegeder, Fritz | |
245 | 1 | 0 | _aMétodos de la industria química en diagramas de flujo coloreados : una visión panorámica y moderna de los métodos de la industria química. |
260 |
_aBarcelona : _bReverté, _c1966-1967. |
||
300 |
_a2 v. : _bil. ; 22 cm. |
||
500 | _aVersión española del v.1: Rafael Usón; del v.2: Fernando Hortal Sánchez | ||
500 | _aBibliografía de pie de página | ||
580 | _aT+tulo original: Verfahren der Chemie Industrie in farbigen Fliessbildern | ||
650 | 4 | _aINGENIERIA QUIMICA | |
999 |
_c21849 _d21849 |