000 | 00866nam a2200241 a 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 170703s1972####nyua|||f#|||||00| 0#eng#d | ||
003 | AR-SmCIES | ||
041 | 7 |
_aen _2ISO 639-1 |
|
080 | _a66.01 | ||
091 | _a30183 | ||
100 | 1 | _aFranks, Roger G. E. | |
245 | 1 | 0 | _aModeling and simulation in chemical engineering. |
260 |
_aNew York : _bWiley-Interscience, _c1972. |
||
300 |
_a411 p. : _bil. |
||
500 | _aApendices: p. 399-407 | ||
500 | _aBibliografia al final de cada capitulo | ||
591 | _aDe acuerdo con ficha: ejs. 1 y 2 invs. 27432 y 28875. No se encontraron en sala ni están cargados en DOCSIS. Se asigna este reg. como M [abr 2017] | ||
650 | 4 | _aINGENIERIA QUIMICA | |
650 | 4 | _aMODELOS MATEMATICOS | |
650 | 4 | _aSIMULACION | |
999 |
_c21788 _d21788 |