000 | 00689nam a2200217 a 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 170703s1976####ne a|||f#|||||00| 0#eng#d | ||
003 | AR-SmCIES | ||
020 | _a0 7204 0297 2 | ||
041 | 7 |
_aen _2ISO 639-1 |
|
091 | _a50793 | ||
100 | 1 | _aMorinaga, H. | |
245 | 1 | 0 | _aInbeam gammaray spectroscopy. |
260 |
_aAmsterdam : _bNorthHolland, _c1976. |
||
300 |
_axiv, 527 p. : _bil., tabla |
||
500 | _aBibliografía al final de cada capítulo | ||
591 | _aAnteriormente tenía asignado el inventario 119 X | ||
650 | 4 | _aESPECTROMETRIA DE RAYOS GAMMA | |
700 | 1 | _aYamazaki, T. | |
999 |
_c21735 _d21735 |