000 | 01860nam a2200529 a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c20019 _d20019 |
||
003 | AR-SmCIES | ||
005 | 20230921161045.0 | ||
008 | 170703r19791975ur d f r s sp spa | ||
040 | _cAR-SmCIES | ||
091 | _a27988 | ||
100 | 1 |
_aPisarenko, G. S. _96290 |
|
245 | 1 | 0 | _aManual de resistencia de materiales |
260 |
_aMoscú: _bMir, _c1979. |
||
300 |
_a693 p.: _bgraf.; |
||
505 | _t1- Introducción | ||
505 | _t2- Características geométricas de las secciones planas | ||
505 | _t3- Fuerzas exteriores e interiores | ||
505 | _t4- Características mecánicas del material | ||
505 | _t5- Estado nacional y deformacional | ||
505 | _t6- Criterios de resistencia | ||
505 | _t7- Tracción y compresión | ||
505 | _t8- Deslizamiento | ||
505 | _t9- Torsión | ||
505 | _t10- Flexión | ||
505 | _t11- Resistencia compuesta | ||
505 | _t12- Teoremas generales sobre elásticos | ||
505 | _t13-Sistemas hiperestáticos | ||
505 | _t14- Cálculo de viguetas planas curvas | ||
505 | _t15- Cálculo de cilindros de paredes grasas y discos giratorios | ||
505 | _t16- Cálculo de bóvedas de paredes delgadas | ||
505 | _t17- Cálculo de las estructuras por los estados límites | ||
505 | _t18- Estabilidad de barras comprimidas | ||
505 | _t19- Oscilaciones elásticas | ||
505 | _t20- Resistencia de los materiales a la acción de tensiones | ||
505 | _t21- Cálculo por carga de impacto | ||
505 | _t22- Tensiones de contacto | ||
650 | 7 |
_2INIST _9104 _aMATERIALES |
|
650 | 7 |
_2INIST _96279 _aTENSIONES |
|
650 | 7 |
_2INIST _94774 _aDEFORMACION (MECANICA) |
|
650 | 7 |
_2INIST _94855 _aRESISTENCIA DE MATERIALES |
|
650 | 7 |
_2INIST _92009 _aOSCILACIONES |
|
700 |
_aYákovlev, A. _96291 |
||
700 |
_aMatvéev, V. _96292 |
||
942 |
_2udc _cBK |