000 | 01065nam a2200289 a 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 170703s1979####waud|||f#|||||00| 0#spa#d | ||
003 | AR-SmCIES | ||
041 | 7 |
_aes _2ISO 639-1 |
|
091 | _a38084 | ||
100 | 1 | _aRodríguez, Antonio Eduardo | |
710 | 2 | _aOrganización de los Estados Americanos | |
245 | 1 | 0 | _aTeoría estadística de la materia. |
260 |
_aWashington : _bOEA, _c1979. |
||
300 |
_avi, 96 p. : _bdiagr. |
||
490 | 1 | _aSerie de física. Monografía, no.<13> | |
500 | _a"Secretaría General de la OEA, Programa Regional de Desarrollo Científico y Tecnológico" | ||
500 | _aBibliografía: p.89-90 | ||
650 | 4 | _aMECANICA ESTADISTICA | |
650 | 4 | _aTERMODINAMICA | |
650 | 4 | _aTERMODINAMICA ESTADISTICA | |
700 | 1 | _aCaligaris, Roberto Emilio | |
810 | 2 | _aOrganización de los Estados Americanos | |
830 | _aSerie de física. Monografía, no.<13> | ||
999 |
_c19463 _d19463 |