000 | 00986nam a2200325 a 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 170703s1996#### cnad||f#|||||00| 0#eng#d | ||
003 | AR-SmCIES | ||
020 | _a0660165872 | ||
022 | _a00670367 | ||
024 | 8 | _aAECL-11532 | |
024 | 8 | _aCOG-9614 | |
041 | 7 |
_aen _2ISO 639-1 |
|
041 | 7 |
_aen _2ISO 639-1 |
|
041 | 7 |
_afr _2ISO 639-1 |
|
091 | _a47817 | ||
100 | 1 | _aStroesGascoyne, Simcha | |
710 | 2 | _aAtomic Energy of Canada Limited^pCA | |
245 | 1 | 0 | _aIntroduction of microbial nutrients in a nuclear fuel waste disposal vault as a result of excavation and operation activities. |
260 |
_aChalk River, Ontario : _bAECL, _c1996. |
||
300 |
_a34 p. : _btabla, diagr. |
||
500 | _aBibliografía: p.23-24 | ||
700 | 1 | _aGascoyne, M. | |
700 | 1 | _aOnagi, D. | |
700 | 1 | _aThomas, D. A. | |
700 | 1 | _aHamon, C. J. | |
700 | 1 | _aWatson, R. | |
700 | 1 | _aPorth, R. J. | |
999 |
_c19208 _d19208 |