000 | 00715nam a2200241 a 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 170703s1994####xxud|||f#|||||00| 0#eng#d | ||
003 | AR-SmCIES | ||
020 | _a0122539907 | ||
041 | 7 |
_aen _2ISO 639-1 |
|
091 | _a47493 | ||
100 | 1 | _aFerraro, John R. | |
245 | 1 | 0 | _aIntroductory Raman spectroscopy. |
260 |
_aBoston : _bAcademic Press, _c1994. |
||
300 |
_axi, 370 p. : _bdiagr. |
||
500 | _aBibliografía al final de cada capítulo | ||
500 | _aApéndices: p.305-362 | ||
650 | 4 | _aESPECTROSCOPIA | |
650 | 4 | _aESPECTROSCOPIA RAMAN | |
650 | 4 | _aANALISIS ESPECTROQUIMICO | |
700 | 1 | _aNakamoto, Kazuo | |
999 |
_c18988 _d18988 |