000 | 00762nam a2200253 a 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 170703s1995#### cna|||f#|||||00| 0#eng#d | ||
003 | AR-SmCIES | ||
020 | _a0660162059 | ||
022 | _a00670367 | ||
024 | 8 | _aAECL-11330 | |
041 | 7 |
_aen _2ISO 639-1 |
|
041 | 7 |
_aen _2ISO 639-1 |
|
041 | 7 |
_afr _2ISO 639-1 |
|
091 | _a46490 | ||
100 | 1 | _aKlukas, M. H. | |
710 | 2 | _aAtomic Energy of Canada Limited^pCA | |
245 | 1 | 0 | _aNumerical simulations of groundwater flow and solute transport in the lake 233 aquifer. |
260 |
_aChalk River, Ontario : _bAECL, _c1995. |
||
300 |
_a54 p. : _bil. |
||
500 | _aBibliografía: p.22-24 | ||
700 | 1 | _aMolyaner, G. L. | |
999 |
_c18731 _d18731 |