000 | 00693nam a2200229 a 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 170703s1995####gw a|||f#|||||00| 0#ger#d | ||
003 | AR-SmCIES | ||
022 | _a0947-8620 | ||
024 | 8 | _aFZKA-5500 | |
041 | 7 |
_ade _2ISO 639-1 |
|
041 | 7 |
_ade _2ISO 639-1 |
|
041 | 7 |
_aen _2ISO 639-1 |
|
091 | _a45881 | ||
100 | 1 | _aWentz, J. | |
710 | 2 | _aForschungszentrum Karlsruhe^pDE | |
245 | 1 | 0 | _aExperimentelle Untersuchung der Richtungs-und Zeitverteilung von Miyonen aus der Höhenstrahlung. |
260 |
_aKarlsruhe : _bFZKA, _c1995. |
||
300 |
_a77 p. : _bil. |
||
500 | _aBibliografiía: p.73-76 | ||
999 |
_c18599 _d18599 |