000 | 00916nam a2200217 a 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 170703s1994####gw d|||f#|||||00| 0#eng#d | ||
003 | AR-SmCIES | ||
022 | _a0303-4003 | ||
024 | 8 | _aKfK 5388 | |
041 | 7 |
_aen _2ISO 639-1 |
|
041 | 7 |
_ade _2ISO 639-1 |
|
091 | _a45694 | ||
100 | 1 | _aKazakis, I. | |
710 | 2 | _aKernforschungszentrum Karlsruhe^pDE | |
242 | 0 | 1 | _aAbschätzung der aktivitätskonzentration und der strahlenexposition nach einleitungen von radionukliden in die nordwesteuropäischen küstengewässer mit hilfe eines dynamischen kompartimentmodells. |
245 | 1 | 0 | _aEstimating by a dynamic compartment model the activity concentration and radiation exposure after discharge of radionuclides into the coastal waters of northwest Europe. |
260 |
_aKarlsruhe : _bKfK, _c1994. |
||
300 |
_a127 p. : _bdiagr. |
||
999 |
_c18461 _d18461 |