000 | 01094nam a2200301 a 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 170703s1994####au a|||f#|||||10| 0#eng#d | ||
003 | AR-SmCIES | ||
020 | _a9201001940 | ||
022 | _a00741884 | ||
024 | 8 | _aSTI-PUB-930 | |
024 | 8 | _aIAEA-SM-330 | |
041 | 7 |
_aen _2ISO 639-1 |
|
091 | _a45133 | ||
111 | 2 |
_aInternational symposium on measurement assurance in dosimetry _cViena,AT _d1993 |
|
245 | 1 | 0 | _aMeasurement assurance in dosimetry. |
260 |
_aVienna : _bIAEA, _c1994. |
||
300 |
_a691 p. : _bil. |
||
490 | 1 | _aProceedings series | |
500 | _aBibliografía al final de cada artículo | ||
591 | _aEl ej.3 45135 CAE se pasó a HISDOC por ser de otra seccional | ||
650 | 4 | _aRADIACIONES -MEDICION Y CONTROL -CONGRESOS | |
810 | 2 | _aOIEA | |
830 | _aProceedings series | ||
999 |
_c18448 _d18448 |