000 | 00952nam a2200253 a 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 170703s1994#### cn||||f#|||||00| 0#eng#d | ||
003 | AR-SmCIES | ||
020 | _a0660157713 | ||
022 | _a0067-0367 | ||
024 | 8 | _aAECL-10546 | |
024 | 8 | _aCOG-92-59 | |
041 | 7 |
_aen _2ISO 639-1 |
|
041 | 7 |
_afr _2ISO 639-1 |
|
091 | _a45379 | ||
100 | 1 | _aVandergraaf, T.T. | |
710 | 2 | _aAtomic Energy of Canada Limited^pCA | |
242 | 0 | 1 | _aRassemblement et évaluation de coefficients de sorption incorporés au modèle de géospherère de SYVAC pour l'analyse de 1990 de l'Aire de recherches de Whiteshell. |
245 | 1 | 2 | _aA compilation and evaluation of sorption coefficients used in the geosphere model of SYVAC for the 1990 assessment of the whiteshell research area. |
260 |
_aChalk River : _bAECL, _c1994. |
||
300 | _a121 p. | ||
700 | 1 | _aTicknor, K.V. | |
999 |
_c18446 _d18446 |