000 | 00867nam a2200253 a 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 170703s1994####gw ||||f#|||||00| 0#ger#d | ||
003 | AR-SmCIES | ||
022 | _a0303-4003 | ||
024 | 8 | _aKfK 5398 | |
041 | 7 |
_ade _2ISO 639-1 |
|
041 | 7 |
_aen _2ISO 639-1 |
|
091 | _a45166 | ||
100 | 1 | _aRebel, H. | |
710 | 2 | _aKernforschungszentrum Karlsruhe | |
242 | 0 | 1 | _aAnkunftszeitverteilungen von myonen aus ausgedehnten luftschauern als signatur der massenzusammensetzung der kosmischen strahlung. |
245 | 1 | 0 | _aArrival time distributions of muons from extensive air showers as signature of the mass composition of cosmic rays. |
260 |
_aKarlsruhe : _bKfk, _c1994. |
||
300 | _a43 p. | ||
700 | 1 | _aVölker, G. | |
700 | 1 | _aFöller, M. | |
700 | 1 | _aChilingarian, A.A. | |
999 |
_c18394 _d18394 |