000 | 00689nam a2200217 a 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 170703s1994####gw ||||f#|||||00| 0#ger#d | ||
003 | AR-SmCIES | ||
022 | _a0303-4003 | ||
024 | 8 | _aKfK 5394 | |
041 | 7 |
_ade _2ISO 639-1 |
|
041 | 7 |
_aen _2ISO 639-1 |
|
091 | _a45164 | ||
100 | 1 | _aKleifges, M. | |
710 | 2 | _aKernforschungszentrum Karlsruhe | |
242 | 0 | 1 | _aErste messung des energiespektrums von elektronneutrinos aus dem µ+-zerfall. |
245 | 1 | 0 | _aFirst measurement of the energy spectrum of electron neutrinos from µ+-decay. |
260 |
_aKarlsruhe : _bKfk, _c1994. |
||
300 | _a95 p. | ||
999 |
_c18392 _d18392 |