000 | 01099nam a2200265 a 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 170703s1992####sp ||||f#|||||00| 0#uuu#d | ||
003 | AR-SmCIES | ||
024 | 8 | _aPublicación técnica num. 07-92 | |
080 | _a539.163 | ||
091 | _a40811 | ||
100 | 1 | _aGarcía León, Manuel | |
245 | 1 | 0 | _aCoeficientes de distribución entre radionucleidos. |
260 |
_aMadrid : _bEmpresa Nacional de Residuos Radiactivos (ENRESA), _c1992. |
||
300 | _a49 p. | ||
500 | _aTrabajo realizado como informe final de la primera fase del contrato de investigación y desarrollo firmado con ENRESA y titulado 'Coeficientes de transferencia y distribución de algunos radionucleidos de interés entre determinados compartimentos naturales de la Biosfera' | ||
591 | _aPendiente completar datos administrativos | ||
650 | 4 | _aRADIONUCLEIDOS | |
700 | 1 | _aMadurgo, Gonzalo | |
700 | 1 | _aRespaldiza, Miguel A. | |
700 | 1 | _aMorón, Ma. Carmen | |
700 | 1 | _aGarcía Tenorio, Rafael | |
700 | 1 | _aGarcía Montaño, Estrella | |
999 |
_c17579 _d17579 |