000 | 01388nam a2200385 a 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 170703s1993####au a|||f#|||||10| 0#eng#d | ||
003 | AR-SmCIES | ||
020 | _a9200003931 | ||
022 | _a00741884 | ||
024 | 8 | _aSTI-PUB-905 | |
024 | 8 | _aIAEA-SM-328 | |
041 | 7 |
_aen _2ISO 639-1 |
|
041 | 7 |
_afr _2ISO 639-1 |
|
041 | 7 |
_aes _2ISO 639-1 |
|
041 | 7 |
_aen _2ISO 639-1 |
|
041 | 7 |
_afr _2ISO 639-1 |
|
041 | 7 |
_aes _2ISO 639-1 |
|
091 | _a39799 | ||
111 | 2 |
_aInternational symposium on cost benefit aspects of food irradiation processing _cAix en Provence,FR _d1993 |
|
245 | 1 | 0 | _aCost benefit aspects of food irradiation processing. |
260 |
_aVienna : _bIAEA, _c1993. |
||
300 |
_a505 p. : _bil. ; 24 cm. |
||
490 | 1 | _aProceedings series | |
500 | _aBibliografía al final de cada artículo | ||
591 | _aFalta completar datos de adquisición | ||
591 | _aej.3 inv.39801 enviado a HISDOC por pertenecer a E/5 [ene 2017] | ||
591 | _aej.4 inv.39802 enviado a HISDOC por pertenecer a E/1 [ene 2017] | ||
650 | 4 | _aALIMENTOS IRRADIADOS -CONGRESOS | |
650 | 4 | _aALIMENTOS IRRADIADOS -ECONOMIA | |
810 | 2 | _aOIEA | |
830 | _aProceedings series | ||
999 |
_c17434 _d17434 |