000 | 00511nam a2200181 a 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 170703s1993####gw ||||f#|||||00| 0#ger#d | ||
003 | AR-SmCIES | ||
024 | 8 | _aHMI-B-506 | |
041 | 7 |
_ade _2ISO 639-1 |
|
091 | _a39678 | ||
100 | 1 | _aCamus, E. | |
710 | 2 | _aHahn-Meitner-Institut Berlin | |
245 | 1 | 0 | _aStatistische auswertung von FIM-AP-Tiefenprofilen. |
260 |
_aBerlin : _bHMI, _c1993. |
||
700 | 1 | _aAbromeit, C. | |
999 |
_c17351 _d17351 |