000 | 01057nam a2200253 a 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 170703s1991####au b|||f#|||||00| 0#eng#d | ||
003 | AR-SmCIES | ||
041 | 7 |
_aen _2ISO 639-1 |
|
080 | _a614.876(47) | ||
080 | _a621.039.58(47) | ||
091 | _a35775 | ||
245 | 1 | 4 | _aThe INTERNATIONAL Chernobyl project: surface contamination maps. |
260 |
_aVienna : _bIAEA, _c1991. |
||
300 |
_a2 h. : _bmapa ; 24 cm. |
||
580 | _aSuplemento de: The INTERNATIONAL Chernobyl project; an overview. Inventario: 35771 | ||
591 | _aPrecio incluido en inv. 35771 | ||
650 | 4 | _aRADIACIONES -EXPOSICION -UNION SOVIETICA | |
650 | 4 | _aREACTORES -SEGURIDAD -UNION SOVIETICA | |
999 |
_c15419 _d15419 |