000 | 00851nam a2200277 a 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 170703s1985####sz a|||f#|||||00| 0#spa#d | ||
003 | AR-SmCIES | ||
020 | _a9243541773 | ||
041 | 7 |
_aes _2ISO 639-1 |
|
080 | _a616073.75 | ||
091 | _a35521 | ||
100 | 1 | _aPalmer, P. E. S. | |
710 | 2 | _aOrganización Mundial de la Salud | |
245 | 1 | 0 | _aManual de interpretación radiográfica para el médico general. |
260 |
_aGinebra : _bOMS, _c1985. |
||
300 |
_a216 p. : _bil. ; 29,5 cm. |
||
490 | 1 | _aSistema radiológico básico | |
650 | 4 | _aRADIODIAGNOSTICO | |
700 | 1 | _aCockshott, W. P. | |
700 | 1 | _aHegedüs, V. | |
700 | 1 | _aSamuel, E. | |
810 | 2 | _aOrganización Mundial de la Salud | |
830 | _aSistema radiológico básico | ||
999 |
_c15265 _d15265 |